Gold price crashes today: Check 22k, 24k gold rates in your city

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

सोने की कीमत में गिरावट: सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! शुक्रवार, 2 मई को सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। 22 कैरेट सोने की कीमत में इतनी गिरावट आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। अपने शहर में 10 ग्राम सोने की कीमत जानें

22 Carat- ₹87,890 per 10 grams

24 Carat- ₹95,870 per 10 grams

22 Carat- ₹87,740 per 10 grams

24 Carat- ₹95,720 per 10 grams

22 Carat- ₹87,740 per 10 grams

24 Carat- ₹95,720 per 10 grams

22 Carat- ₹87,740 per 10 grams

24 Carat- ₹95,720 per 10 grams

22 Carat- ₹87,790 per 10 grams

24 Carat- ₹95,770 per 10 grams

22 Carat- ₹87,890 per 10 grams

24 Carat- ₹95,870 per 10 grams

22 Carat- ₹87,790 per 10 grams

24 Carat- ₹95,770 per 10 grams

22 Carat- ₹87,890 per 10 grams

24 Carat- ₹95,870 per 10 grams

22 Carat- ₹87,890 per 10 grams

24 Carat- ₹95,870 per 10 grams

22 Carat- ₹87,790 per 10 grams

24 Carat- ₹95,770 per 10 grams

Hind News Tv
Author: Hind News Tv

Leave a Comment